一覧・ランキング
【テスト付き】都道府県の人口・面積ランキング|覚え方つき
都道府県の人口ランキング1位は東京都(1,417.8万人)、最下位は鳥取県(53.1万人)。面積ランキング1位は北海道(83,422km²)、最下位は香川県(1,876km²)です。
47都道府県の順位を全部覚える必要はありません。入試で問われるのは上位と下位の5つずつと、「人口は多いのに面積は小さい」のような組み合わせです。この記事では、総務省統計局と国土地理院の公表値で人口・面積の順位を一覧にし、覚え方と一問一答で確かめられるようにしました。
この記事の要点
- 人口の上位5:東京・神奈川・大阪・愛知・埼玉(大都市とそのまわり)
- 人口の下位5:鳥取・島根・高知・徳島・福井(最下位から)
- 面積の上位5:北海道・岩手・福島・長野・新潟(北海道と、東北・中部の山の多い県)
- 面積の下位5:香川・大阪・東京・沖縄・神奈川(最下位から)
🧠 上位・下位の覚え方
| 覚えるもの | 都道府県 | 覚え方 |
|---|---|---|
| 人口の上位5 | 東京・神奈川・大阪・愛知・埼玉 | 東京・大阪・名古屋の三大都市圏とそのまわり。2位は大阪ではなく神奈川なのがひっかけ |
| 人口の下位3 | 鳥取・島根・高知 | 最下位から「鳥取・島根」の山陰2県、次が高知 |
| 面積の上位5 | 北海道・岩手・福島・長野・新潟 | 北海道が2位の約5倍で別格。2・3位は東北の太平洋側 |
| 面積の下位3 | 香川・大阪・東京 | 最下位は香川。次の大阪・東京は、人口は上位なのに面積はとても小さい |
せまいのに人が多いのは東京都・大阪府・神奈川県(面積の順位より人口の順位がずっと上)。広いのに人が少ないのは秋田県・岩手県・山形県です。人口と面積を組み合わせた問題では、この対比がそのまま問われます。
👥 人口ランキング(47都道府県)
2024年10月1日現在の総人口。右の列は面積の順位です。県名から、その県の位置と特ちょうの解説ページへ移動できます。
| 順位 | 都道府県 | 人口 | 面積の順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 1,417.8万人 | 45位 |
| 2位 | 神奈川県 | 922.5万人 | 43位 |
| 3位 | 大阪府 | 875.7万人 | 46位 |
| 4位 | 愛知県 | 746.0万人 | 27位 |
| 5位 | 埼玉県 | 733.2万人 | 39位 |
| 6位 | 千葉県 | 625.1万人 | 28位 |
| 7位 | 兵庫県 | 533.7万人 | 12位 |
| 8位 | 福岡県 | 509.2万人 | 29位 |
| 9位 | 北海道 | 504.3万人 | 1位 |
| 10位 | 静岡県 | 352.7万人 | 13位 |
| 11位 | 茨城県 | 280.6万人 | 24位 |
| 12位 | 広島県 | 271.4万人 | 11位 |
| 13位 | 京都府 | 252.0万人 | 31位 |
| 14位 | 宮城県 | 224.8万人 | 16位 |
| 15位 | 新潟県 | 209.9万人 | 5位 |
| 16位 | 長野県 | 198.7万人 | 4位 |
| 17位 | 岐阜県 | 191.6万人 | 7位 |
| 18位 | 群馬県 | 189.0万人 | 21位 |
| 19位 | 栃木県 | 188.5万人 | 20位 |
| 20位 | 岡山県 | 183.1万人 | 17位 |
| 21位 | 福島県 | 174.3万人 | 3位 |
| 22位 | 三重県 | 171.1万人 | 25位 |
| 23位 | 熊本県 | 169.7万人 | 15位 |
| 24位 | 鹿児島県 | 153.2万人 | 10位 |
| 25位 | 沖縄県 | 146.6万人 | 44位 |
| 26位 | 滋賀県 | 140.2万人 | 38位 |
| 27位 | 奈良県 | 128.5万人 | 40位 |
| 28位 | 山口県 | 128.1万人 | 23位 |
| 29位 | 愛媛県 | 127.6万人 | 26位 |
| 30位 | 長崎県 | 125.2万人 | 37位 |
| 31位 | 青森県 | 116.5万人 | 8位 |
| 32位 | 岩手県 | 114.5万人 | 2位 |
| 33位 | 石川県 | 109.8万人 | 34位 |
| 34位 | 大分県 | 108.5万人 | 22位 |
| 35位 | 宮崎県 | 103.3万人 | 14位 |
| 36位 | 山形県 | 101.1万人 | 9位 |
| 37位 | 富山県 | 99.7万人 | 33位 |
| 38位 | 香川県 | 91.7万人 | 47位 |
| 39位 | 秋田県 | 89.7万人 | 6位 |
| 40位 | 和歌山県 | 88.0万人 | 30位 |
| 41位 | 山梨県 | 79.1万人 | 32位 |
| 42位 | 佐賀県 | 78.8万人 | 42位 |
| 43位 | 福井県 | 73.9万人 | 35位 |
| 44位 | 徳島県 | 68.5万人 | 36位 |
| 45位 | 高知県 | 65.6万人 | 18位 |
| 46位 | 島根県 | 64.2万人 | 19位 |
| 47位 | 鳥取県 | 53.1万人 | 41位 |
出典: 総務省統計局「人口推計(2024年(令和6年)10月1日現在)」第2表 都道府県、男女別人口及び人口性比-総人口、日本人人口。公表値(千人単位)を万人に直して表示。
🗾 面積ランキング(47都道府県)
2026年7月1日時点の面積。右の列は人口の順位です。
| 順位 | 都道府県 | 面積 | 人口の順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 83,422km² | 9位 |
| 2位 | 岩手県 | 15,274km² | 32位 |
| 3位 | 福島県 | 13,783km² | 21位 |
| 4位 | 長野県 | 13,562km²* | 16位 |
| 5位 | 新潟県 | 12,584km²* | 15位 |
| 6位 | 秋田県 | 11,638km² | 39位 |
| 7位 | 岐阜県 | 10,621km²* | 17位 |
| 8位 | 青森県 | 9,645km² | 31位 |
| 9位 | 山形県 | 9,323km²* | 36位 |
| 10位 | 鹿児島県 | 9,186km²* | 24位 |
| 11位 | 広島県 | 8,478km² | 12位 |
| 12位 | 兵庫県 | 8,401km² | 7位 |
| 13位 | 静岡県 | 7,777km²* | 10位 |
| 14位 | 宮崎県 | 7,734km²* | 35位 |
| 15位 | 熊本県 | 7,409km²* | 23位 |
| 16位 | 宮城県 | 7,281km²* | 14位 |
| 17位 | 岡山県 | 7,114km²* | 20位 |
| 18位 | 高知県 | 7,102km² | 45位 |
| 19位 | 島根県 | 6,708km² | 46位 |
| 20位 | 栃木県 | 6,408km² | 19位 |
| 21位 | 群馬県 | 6,362km² | 18位 |
| 22位 | 大分県 | 6,340km²* | 34位 |
| 23位 | 山口県 | 6,113km² | 28位 |
| 24位 | 茨城県 | 6,098km² | 11位 |
| 25位 | 三重県 | 5,774km²* | 22位 |
| 26位 | 愛媛県 | 5,676km² | 29位 |
| 27位 | 愛知県 | 5,173km²* | 4位 |
| 28位 | 千葉県 | 5,156km²* | 6位 |
| 29位 | 福岡県 | 4,987km²* | 8位 |
| 30位 | 和歌山県 | 4,725km² | 40位 |
| 31位 | 京都府 | 4,612km² | 13位 |
| 32位 | 山梨県 | 4,465km²* | 41位 |
| 33位 | 富山県 | 4,248km²* | 37位 |
| 34位 | 石川県 | 4,191km² | 33位 |
| 35位 | 福井県 | 4,191km² | 43位 |
| 36位 | 徳島県 | 4,147km² | 44位 |
| 37位 | 長崎県 | 4,131km² | 30位 |
| 38位 | 滋賀県 | 4,017km²* | 26位 |
| 39位 | 埼玉県 | 3,798km²* | 5位 |
| 40位 | 奈良県 | 3,691km² | 27位 |
| 41位 | 鳥取県 | 3,507km² | 47位 |
| 42位 | 佐賀県 | 2,441km² | 42位 |
| 43位 | 神奈川県 | 2,417km² | 2位 |
| 44位 | 沖縄県 | 2,282km² | 25位 |
| 45位 | 東京都 | 2,200km²* | 1位 |
| 46位 | 大阪府 | 1,905km² | 3位 |
| 47位 | 香川県 | 1,876km²* | 38位 |
出典: 国土地理院「令和8年全国都道府県市区町村別面積調(7月1日時点)」。*は境界が決まっていない地域をふくむため参考値。北海道の面積には北方領土を、島根県の面積には竹島をふくむ。
✏️ 一問一答8問
タップ(クリック)で答えが開きます。
Q1. 人口が最も多い都道府県は?
東京都(1,417.8万人)。
Q2. 人口が最も少ない都道府県は?
鳥取県(53.1万人)。2位は島根県。
Q3. 面積が最も大きい都道府県は?
北海道(83,422km²)。2位の岩手県の約5倍。
Q4. 面積が最も小さい都道府県は?
香川県(1,876km²)。2番目に小さいのは大阪府。
Q5. 人口が2位の都道府県は?
神奈川県(922.5万人)。大阪府ではない点に注意。
Q6. 北海道は面積1位だが、人口は何位?
9位。
Q7. 東京都は人口1位だが、面積は何位?
45位(下から3番目)。
Q8. 面積が大きい都道府県の2位・3位は?
2位岩手県、3位福島県。どちらも東北地方。
順位を覚えたら、位置も言えるか確かめましょう。開くと都道府県がえらばれた状態で始められ、まちがえた問題は解説つきで一覧になります。
実力テストをはじめる →無料・登録不要
❓ よくある質問
都道府県の人口ランキング1位と最下位は?
1位は東京都、最下位は鳥取県です(総務省統計局「人口推計」)。2位は神奈川県、3位は大阪府です。
都道府県の面積ランキング1位と最下位は?
1位は北海道、最下位は香川県です(国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」)。2位は岩手県、3位は福島県です。
47都道府県の順位は全部覚える必要がある?
ありません。中学受験で問われるのは、人口・面積それぞれの上位と下位の5つずつと、「人口は多いのに面積は小さい」東京・大阪・神奈川のような組み合わせです。
47都道府県を北から順番に覚えるには?
順番(都道府県番号)の覚え方は「47都道府県の順番と覚え方」の記事にまとめています。この記事は人口と面積の順位だけを扱っています。
🛒 あわせて使うと効く教材
→ 教材の選び方は「地理が好きになる教材7選」で詳しく解説しています
※商品リンクにはアフィリエイトリンクが含まれます。当サイトはAmazon.co.jpアソシエイトプログラムに参加しており、適格販売により収入を得ています。
参考資料・出典
- 総務省統計局「人口推計(2024年(令和6年)10月1日現在)」第2表 都道府県、男女別人口及び人口性比-総人口、日本人人口
- 国土地理院「令和8年全国都道府県市区町村別面積調(7月1日時点)」